Llamado | Cargo | Materia | Fecha Inscripción | Grilla Horarios |
Profesor Adjunto |
Organización y Servicios Turísticos I-LT Econometría I Taller de Estadística, Demografía y Econometría |
30/10 al 28/11 | ||
Profesor Asociado | Economía Internacional | 28/10 al 26/11 | ||
Profesor Asociado | Política Económica | 28/10 al 26/11 | ||
Profesor Asociado | Econometría I y Econometría II | 28/10 al 26/11 | ||
Profesor Adjunto | Introducción a la Economía | 09/08 al 13/08 | ||
Profesor Adjunto | Economía Industrial | 16/05 al 14/06/24 | ||
Profesor Ordinario |
Fundamentos de la Economía Macroeconomía Superior |
02/10 al 31/10 | ||
Profesor Ordinario |
Fundamentos de la Economía Economía de la Empresa Macroeconomía |
02/10 al 31/10 |